| tanggal | Result |
| x | X X X X |
| 04-11-2026 | 6 9 5 7 |
| 02-11-2026 | 9 7 0 6 |
| 01-11-2026 | 9 7 4 3 |
| 31-10-2026 | 4 7 2 6 |
| 29-10-2026 | 8 2 8 0 |
| 28-10-2026 | 5 1 5 0 |
| 26-10-2026 | 4 5 0 2 |
| 25-10-2026 | 1 2 2 1 |
| 24-10-2026 | 3 8 3 7 |
| 22-10-2026 | 2 7 1 8 |
| 21-10-2026 | 8 4 5 5 |
| 19-10-2026 | 4 7 9 9 |
| 18-10-2026 | 1 9 2 7 |
| 17-10-2026 | 4 0 9 4 |
| 15-10-2026 | 0 3 1 4 |
| 14-10-2026 | 0 3 0 0 |
| 12-10-2026 | 9 4 5 0 |
| 11-10-2026 | 2 5 8 8 |
| 10-10-2026 | 2 0 7 5 |
| 08-10-2026 | 2 8 5 5 |
| 07-10-2026 | 9 8 3 8 |
| 05-10-2026 | 3 8 9 7 |
| 04-10-2026 | 2 8 1 2 |
| 03-10-2026 | 3 6 7 0 |
| 01-10-2026 | 9 0 0 6 |
| 30-09-2026 | 3 0 9 6 |
| 28-09-2026 | 7 1 8 5 |
| 27-09-2026 | 8 7 9 1 |
| 26-09-2026 | 6 9 9 9 |
| 24-09-2026 | 2 9 5 8 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Singapore Diambil dari website livedraw pasaran Singapore : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.